
II Concurso Nacional de Fotografía - Premio CIUDAD DE MÓSTOLES y Premio ANDRES TORREJÓN.
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
| 1 | 3 | ||||
| ALEMANIA | 1 | 3 | 3 | ||
| ARGENTINA | 1 | 3 | |||
| ESPAÑA | 172 | 393 | 111 | 27 | 16 |
| FRANCIA | 1 | 3 | |||
| Total 5 paises | 176 | 405 | 111 | 30 | 16 |
| Total fotografías | 516 | 46 | |||
A :Premio "Ciudad de Móstoles" (NO Socios/as) B :Premio "Andrés Torrejón" (Socios/as solamente)